Demo-Szenario
Zweck
Diese Seite ist keine Arbeitsanleitung. Sie beschreibt den fachlichen Referenzrahmen für den manuellen Aufbau und die spätere Abnahme der Demo-Liga.
Die operativen Schritte stehen in den folgenden Kapiteln. Beim manuellen Test wird immer dort gearbeitet und hier nur nachgeschlagen, welche Demo-Daten und Prüffälle gemeint sind.
Verwendung
- Nutze diese Seite als Daten- und Szenario-Referenz.
- Lege aus dieser Seite heraus keine Daten direkt an.
- Starte den praktischen Aufbau mit Admin-Kontext: Grundeinrichtung.
- Pflege echte Findings in dem Kapitel, in dem sie beim manuellen Durchlauf auftreten.
Namensrahmen
- Produkt-Arbeitstitel:
LigaWerk - Primäre Produktdomain:
ligawerk.de - Demo-Welt:
ZauberForest - Demo-Verband:
ZauberForest Spielrunde
Die Demo-Welt darf unterhaltsam sein. Die Prüfszenarien bleiben fachlich realistisch: Stammdaten, Mannschaftsmeldung, Spielerliste, Lizenzantrag, Spielbericht, Prüfung, Kommunikation und Export werden wie in einem echten Ligabetrieb durchgespielt.
Beteiligte Rollen
- Projektteam
- Administrator
- Ligaverwaltung
- Vereinsverantwortliche
- Prüfstelle
- Spielbericht-Erfasser
- Schiedsrichter
Kanonische Demo-Daten
Verband und Saison
| Element | Wert | Verwendung |
|---|---|---|
| Verband | ZauberForest Spielrunde | organisatorischer Rahmen für alle Demo-Daten |
| Saison | WaldLiga 2026 | Demo-Spielzeit für den kompletten Durchlauf |
Ligen
| Liga | Alterslogik | Trainerpflicht | Zweck im Demo-Durchlauf |
|---|---|---|---|
| U13 Lichtungsliga | junge Teams | Ja | einfache Spielerlisten und klare Spielberechtigung |
| U16 Tannenliga | Jugendteams | Ja | Trainer-/Lizenz- und Spielerlistenprüfung |
| Offene Waldliga | altersunabhängige Teams | Nein | Spielbericht, Tabelle, Sonderfälle und Statistik |
Vereine
| Verein | Kurzname | Demo-Rolle |
|---|---|---|
| Feldberg Füchse | FBF | Heimverein mit vollständiger Meldung |
| Kinzigtal Kauze | KIK | Gastverein mit Rückfrage-/Nachreichfall |
| Murgbach Murmeltiere | MBM | Verein mit Spielabsage/Neuansetzung |
| Tannenhang Dachse | THD | Verein mit mehreren Altersklassen |
| Lichtung Luchse | LIL | Verein mit Lizenz-/Dokumentenfall |
| Moosgrund Eulen | MGE | Verein für späteren Teamseiten-Prüffall |
Mannschaften
| Mannschaft | Verein | Liga |
|---|---|---|
| Feldberg Füchse U13 | Feldberg Füchse | U13 Lichtungsliga |
| Kinzigtal Kauze U13 | Kinzigtal Kauze | U13 Lichtungsliga |
| Tannenhang Dachse U13 | Tannenhang Dachse | U13 Lichtungsliga |
| Feldberg Füchse U16 | Feldberg Füchse | U16 Tannenliga |
| Lichtung Luchse U16 | Lichtung Luchse | U16 Tannenliga |
| Tannenhang Dachse U16 | Tannenhang Dachse | U16 Tannenliga |
| Kinzigtal Kauze Offen | Kinzigtal Kauze | Offene Waldliga |
| Murgbach Murmeltiere Offen | Murgbach Murmeltiere | Offene Waldliga |
| Moosgrund Eulen Offen | Moosgrund Eulen | Offene Waldliga |
Spielstätten
| Spielstätte | Demo-Zuordnung | Bemerkung |
|---|---|---|
| Spielwiese am Waldrand | Feldberg Füchse | Standard-Heimspielstätte |
| Südhang-Arena | Tannenhang Dachse | Spiel mit Terminverschiebung |
| Kinzigtal-Lichtung | Kinzigtal Kauze | Spiel mit Vereinsantwort/Rückfrage |
| Murgbach-Halle | Murgbach Murmeltiere | Spielabsage und Neuansetzung |
| Luchsbau-Lichtung | Lichtung Luchse | U16-Heimspielstätte |
| Moosgrund-Platz | Moosgrund Eulen | späterer Teamseiten-Prüffall |
Testzugänge und Personen
Rollen-Zugänge
| Benutzer | Rolle | Zweck |
|---|---|---|
| demo-admin@ligawerk.de | Administrator | Systemstart, Rechte, Korrekturen |
| liga.zauberforest@ligawerk.de | Ligaverwaltung | Saison, Liga, Spielplan, Freigabe |
| pruefstelle.zauberforest@example.test | Prüfstelle | Pass-/Lizenzanträge und Dokumente |
| verein.fbf@ligawerk.de | Felia Fuchspfad, Vereinsverwalter Feldberg Füchse | vollständige Vereinsmeldung |
| verein.kik@ligawerk.de | Knut Kauzengrund, Vereinsverwalter Kinzigtal Kauze | Rückfrage-/Nachreichfall |
| verein.mbm@ligawerk.de | Moritz Murmelmoor, Vereinsverwalter Murgbach Murmeltiere | Absage-/Neuansetzungsfall |
| verein.thd@ligawerk.de | Daria Dachsblatt, Vereinsverwalter Tannenhang Dachse | Jugendteam-Meldung |
| verein.lil@ligawerk.de | Lior Luchslicht, Vereinsverwalter Lichtung Luchse | U16-Meldung |
| verein.mge@ligawerk.de | Nox Eulenmoos, Vereinsverwalter Moosgrund Eulen | späterer Teamseiten-Prüffall |
| scorer.waldrand@example.test | Spielbericht-Erfasser | Spieltag und Vor-Ort-Erfassung |
| schiri.eiche@example.test | Schiedsrichter | Schiedsrichterrückmeldung |
Demo-Mitglieder
Der Mitglieder-Seed bereitet fiktive Vereinsmitglieder mit öffentlichen Mitgliederbildern vor. Neben den ersten manuell geprüften Personen enthält der Datensatz genug Kaderspieler für alle Demo-Teams. Nicht jedes Mitglied muss später automatisch in eine Liga-Spielerliste übernommen werden.
| Verein | Umfang im Demo-Datensatz |
|---|---|
| Feldberg Füchse | 17 Mitglieder, davon vollständige U13- und U16-Kader |
| Kinzigtal Kauze | 16 Mitglieder, davon vollständige U13- und offene Kader |
| Murgbach Murmeltiere | 9 Mitglieder, davon vollständiger offener Kader |
| Tannenhang Dachse | 17 Mitglieder, davon vollständige U13- und U16-Kader |
| Lichtung Luchse | 9 Mitglieder, davon vollständiger U16-Kader |
| Moosgrund Eulen | 9 Mitglieder, davon vollständiger offener Kader |
Demo-Teamspieler
Der Teamspieler-Seed ordnet vorhandene Mitglieder vorhandenen Teams zu. Er erzeugt keine Teams oder Ligameldungen. Falls zusätzliche Mitglieder im Demo-Datensatz fehlen, werden diese vorher über den Mitglieder-Seed angelegt und mit Mitgliederbildern versehen.
| Team | Teamspieler im Kader | Beispiele |
|---|---|---|
| Feldberg Füchse U13 | 8 | Nilo Fuchsfarn, Ario Farnflug |
| Feldberg Füchse U16 | 8 | Tilda Quellenstern, Ava Waldquell |
| Kinzigtal Kauze U13 | 8 | Luan Federgrund, Elun Eulenblick |
| Kinzigtal Kauze Offen | 8 | Kora Kauzbach, Sina Lichttal |
| Murgbach Murmeltiere Offen | 8 | Mika Murmelschilf, Taro Wiesenfels |
| Tannenhang Dachse U13 | 8 | Nela Hangquell, Alvi Dachsmoos |
| Tannenhang Dachse U16 | 8 | Runa Dachswind, Hila Dämmerzweig |
| Lichtung Luchse U16 | 8 | Jero Luchsfell, Selia Nebelhain |
| Moosgrund Eulen Offen | 8 | Mona Moosquell, Fina Morgentau |
Demo-Bilder
Die Demo-Bilder sind synthetische, cartoonhafte Beispielbilder. Sie dienen der visuellen Wiedererkennbarkeit im Testsystem und dürfen keine realen Personen abbilden.
| Objekt | Verwendung | Bildpfad |
|---|---|---|
| Luminara Funkelblatt | Verband-Verwalter / Ligaverwaltung | http://www.ligawerk.de/demo-assets/personen/luminara-funkelblatt-verband-verwalter.png |
| Felia Fuchspfad | Vereinsverwalterfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/feldberg-fuechse-felia-fuchspfad.jpg |
| Knut Kauzengrund | Vereinsverwalterfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/kinzigtal-kauze-knut-kauzengrund.jpg |
| Moritz Murmelmoor | Vereinsverwalterfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/murgbach-murmeltiere-moritz-murmelmoor.jpg |
| Daria Dachsblatt | Vereinsverwalterfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/tannenhang-dachse-daria-dachsblatt.jpg |
| Lior Luchslicht | Vereinsverwalterfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/lichtung-luchse-lior-luchslicht.jpg |
| Nox Eulenmoos | Vereinsverwalterfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/moosgrund-eulen-nox-eulenmoos.jpg |
| Miro Mooslicht | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/feldberg-fuechse-miro-mooslicht.jpg |
| Nilo Fuchsfarn | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/feldberg-fuechse-nilo-fuchsfarn.jpg |
| Tilda Quellenstern | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/feldberg-fuechse-tilda-quellenstern.jpg |
| Kora Kauzbach | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/kinzigtal-kauze-kora-kauzbach.jpg |
| Luan Federgrund | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/kinzigtal-kauze-luan-federgrund.jpg |
| Sina Lichttal | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/kinzigtal-kauze-sina-lichttal.jpg |
| Mika Murmelschilf | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/murgbach-murmeltiere-mika-murmelschilf.jpg |
| Brina Bachglanz | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/murgbach-murmeltiere-brina-bachglanz.jpg |
| Taro Wiesenfels | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/murgbach-murmeltiere-taro-wiesenfels.jpg |
| Tilo Tannenrauch | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/tannenhang-dachse-tilo-tannenrauch.jpg |
| Nela Hangquell | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/tannenhang-dachse-nela-hangquell.jpg |
| Runa Dachswind | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/tannenhang-dachse-runa-dachswind.jpg |
| Lumi Lichtpfad | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/lichtung-luchse-lumi-lichtpfad.jpg |
| Jero Luchsfell | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/lichtung-luchse-jero-luchsfell.jpg |
| Selia Nebelhain | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/lichtung-luchse-selia-nebelhain.jpg |
| Mona Moosquell | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/moosgrund-eulen-mona-moosquell.jpg |
| Oro Eulenrast | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/moosgrund-eulen-oro-eulenrast.jpg |
| Fina Morgentau | Mitgliederfoto | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mitglieder/moosgrund-eulen-fina-morgentau.jpg |
| Feldberg Füchse | Vereinslogo / Testverein | http://www.ligawerk.de/demo-assets/vereine/feldberg-fuechse-logo.jpg |
| Kinzigtal Kauze | Vereinslogo | http://www.ligawerk.de/demo-assets/vereine/kinzigtal-kauze-logo.jpg |
| Murgbach Murmeltiere | Vereinslogo | http://www.ligawerk.de/demo-assets/vereine/murgbach-murmeltiere-logo.jpg |
| Tannenhang Dachse | Vereinslogo | http://www.ligawerk.de/demo-assets/vereine/tannenhang-dachse-logo.jpg |
| Lichtung Luchse | Vereinslogo | http://www.ligawerk.de/demo-assets/vereine/lichtung-luchse-logo.jpg |
| Moosgrund Eulen | Vereinslogo | http://www.ligawerk.de/demo-assets/vereine/moosgrund-eulen-logo.jpg |
| Spielwiese am Waldrand | Spielstättenbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/spielstaetten/spielwiese-am-waldrand.jpg |
| Südhang-Arena | Spielstättenbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/spielstaetten/suedhang-arena.jpg |
| Kinzigtal-Lichtung | Spielstättenbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/spielstaetten/kinzigtal-lichtung.jpg |
| Murgbach-Halle | Spielstättenbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/spielstaetten/murgbach-halle.jpg |
| Luchsbau-Lichtung | Spielstättenbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/spielstaetten/luchsbau-lichtung.jpg |
| Moosgrund-Platz | Spielstättenbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/spielstaetten/moosgrund-platz.jpg |
| Feldberg Füchse U13 | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/feldberg-fuechse-u13-team.jpg |
| Feldberg Füchse U13 | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/fbf-u13-heimtrikot.jpg |
| Feldberg Füchse U13 | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/fbf-u13-auswaertstrikot.jpg |
| Kinzigtal Kauze U13 | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/kinzigtal-kauze-u13-team.jpg |
| Kinzigtal Kauze U13 | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/kik-u13-heimtrikot.jpg |
| Kinzigtal Kauze U13 | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/kik-u13-auswaertstrikot.jpg |
| Tannenhang Dachse U13 | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/tannenhang-dachse-u13-team.jpg |
| Tannenhang Dachse U13 | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/thd-u13-heimtrikot.jpg |
| Tannenhang Dachse U13 | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/thd-u13-auswaertstrikot.jpg |
| Feldberg Füchse U16 | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/feldberg-fuechse-u16-team.jpg |
| Feldberg Füchse U16 | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/fbf-u16-heimtrikot.jpg |
| Feldberg Füchse U16 | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/fbf-u16-auswaertstrikot.jpg |
| Lichtung Luchse U16 | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/lichtung-luchse-u16-team.jpg |
| Lichtung Luchse U16 | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/lil-u16-heimtrikot.jpg |
| Lichtung Luchse U16 | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/lil-u16-auswaertstrikot.jpg |
| Tannenhang Dachse U16 | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/tannenhang-dachse-u16-team.jpg |
| Tannenhang Dachse U16 | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/thd-u16-heimtrikot.jpg |
| Tannenhang Dachse U16 | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/thd-u16-auswaertstrikot.jpg |
| Kinzigtal Kauze Offen | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/kinzigtal-kauze-offen-team.jpg |
| Kinzigtal Kauze Offen | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/kik-offen-heimtrikot.jpg |
| Kinzigtal Kauze Offen | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/kik-offen-auswaertstrikot.jpg |
| Murgbach Murmeltiere Offen | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/murgbach-murmeltiere-offen-team.jpg |
| Murgbach Murmeltiere Offen | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/mbm-offen-heimtrikot.jpg |
| Murgbach Murmeltiere Offen | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/mbm-offen-auswaertstrikot.jpg |
| Moosgrund Eulen Offen | Mannschaftsbild | http://www.ligawerk.de/demo-assets/mannschaften/moosgrund-eulen-offen-team.jpg |
| Moosgrund Eulen Offen | Heimtrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/mge-offen-heimtrikot.jpg |
| Moosgrund Eulen Offen | Auswärtstrikot | http://www.ligawerk.de/demo-assets/trikots/mge-offen-auswaertstrikot.jpg |
Zielumfang Personen und Lizenzen
| Bereich | Zielumfang | Zweck |
|---|---|---|
| Spieler | ca. 45 | Spielerlisten, Aufstellungen, Statistik |
| Trainer | 6 bis 9 | Trainerlisten und Lizenzanträge |
| Vereinsrollen | 8 bis 12 | Verantwortliche, Ansprechpartner, Teamverantwortliche |
| Offizielle | 6 | Schiedsrichter, Zeitnehmer, Spielbericht-Erfasser |
| Bestandslizenzen | 88 | vollständiger Lizenzbestand für Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Zeitnehmer inklusive Ablauf-Sonderfällen |
| Lizenzanträge | 89 | 84 genehmigte Basisanträge plus Entwurf, eingereicht, Rückfrage, abgelehnt, zurückgezogen |
Der Lizenz- und Lizenzantrags-Seed für Kapitel 7 lautet:
| Zweck | Befehl |
|---|---|
| Dry-Run | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-license-applications |
| Einspielen | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-license-applications --force |
Aktueller Seed-Umfang Spielplan, Einteilung und Spielmeldung
| Bereich | Umfang | Zweck |
|---|---|---|
| Spiele | 8 | stabile WLD-Prüffälle für Spielplan, Liga, Teams, Termin und Spielstätte |
| Schiri-Verfügbarkeiten | 48 | Planungssignale für alle sechs Schiri-/Offiziellenprofile auf allen acht Spieltag-Spielstätten-Gruppen |
| Schiri-/Offiziellen-Einteilungen | 8 | konkrete Rollenbesetzung für Meine Einsätze, Einteilungsübersicht und offene Slots |
| Spielberichte | 8 | technische Container für die Teamseiten der acht Demo-Spiele |
| Teamseiten | 16 | je Heim- und Gastteam mit Entwurf, abgegeben, zurückgegeben und gesperrt als Prüffälle |
| Aufstellungseinträge | 122 | vorbereitete Spielerlisten für Teamseiten und spätere Spielbericht-Erfassung |
| Trainer in Teamseiten | 16 | gesetzte Trainer für Trainerpflicht- und Anwesenheitsprüfung |
| Vereins-Spielerfasser-Nominierungen | 13 | vom Verein gesetzte Spielbericht-Erfasser für die eigene Teamseite |
| Liga-Spielbericht-Erfasser-Zuweisungen | 3 | ligaseitiger Zugriff für Spieltag und Spielstätte |
| Ergebnissätze | 4 | vergangene Spiele mit vorläufigem oder bestätigtem Ergebnis |
| Periodenergebnisse | 13 | Drittel- und Penalty-Summen für die Spielberichtserfassung |
| Ereignisse | 9 | Tore, Strafen und Auszeiten als Abnahmefälle |
| Zusatzblätter | 3 | Spielberichtsbogen, besonderes Vorkommnis und Penaltyschießen |
| Schiri-Rückmeldungen | 7 | bestätigte und beanstandete Schiri-Prüfungen |
| Ligaentscheidungen | 2 | ein final geprüfter Bericht und ein Korrekturfall |
Der Spielplan-Seed für den Verband-Kontext setzt den Spielplanbereich der ZauberForest-Saison zurück und baut ihn danach neu auf:
| Zweck | Befehl |
|---|---|
| Dry-Run | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-games |
| Einspielen | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-games --force |
Beim Einspielen werden vorhandene Spiele der ZauberForest-Saison entfernt. Abhängige Spielberichte, Offiziellen-Einteilungen und Spielerfasser-Zuweisungen werden dabei bereinigt, aber nicht neu angelegt. Danach entstehen wieder ausschließlich die acht definierten Demo-Spiele.
Der Schiri-Verfügbarkeits-Seed setzt ausschließlich die Verfügbarkeiten der ZauberForest-Schiri-/Offiziellenprofile für die vorhandenen Spielplan-Gruppen zurück und baut sie neu auf:
| Zweck | Befehl |
|---|---|
| Dry-Run | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-referee-availabilities |
| Einspielen | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-referee-availabilities --force |
Beim Einspielen werden keine Spiele, Offiziellen-Einteilungen, Spielberichte, Teamseiten oder Spielerfasser-Zuweisungen erzeugt.
Der Schiri-/Offiziellen-Einteilungs-Seed setzt ausschließlich die Einteilungsakten der acht ZauberForest-Spiele zurück und baut sie neu auf:
| Zweck | Befehl |
|---|---|
| Dry-Run | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-referee-assignments |
| Einspielen | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-referee-assignments --force |
Beim Einspielen werden keine Spiele, Verfügbarkeiten, Spielberichte, Teamseiten oder Spielerfasser-Zuweisungen erzeugt. Meine Einsätze zeigt danach geplante oder alle Einsätze; Offene Prüfungen bleibt ohne eingereichten Spielbericht weiterhin leer.
Der Spielbericht-Workflow-Seed setzt die Spielberichte, Teamseiten, Spielbericht-Erfasser-Zuweisungen und Spielberichtsdaten der acht ZauberForest-Spiele zurück und baut sie neu auf:
| Zweck | Befehl |
|---|---|
| Dry-Run | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-game-reports |
| Einspielen | php bin/console app:demo:seed-zauberforest-game-reports --force |
Beim Einspielen entstehen Spielberichte, Heim- und Gastteamseiten, Aufstellungen, Trainer, Vereins-Spielerfasser-Nominierungen, Liga-Spielbericht-Erfasser-Zuweisungen, Ergebnisse, Perioden, Ereignisse, Zusatzblätter, Schiri-Rückmeldungen und Ligaentscheidungen für die definierten Prüffälle.
Prüfszenarien
| Fall | Liga | Termin | Spielstätte | Erwartete Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| WLD-001 | U13 Lichtungsliga | 06.06.2026 10:00 | Spielwiese am Waldrand | vergangenes Spiel mit Ergebnis, Perioden, Schiri-Bestätigung und finaler Freigabe |
| WLD-002 | U13 Lichtungsliga | 04.07.2026 12:00 | Südhang-Arena | Spielverlegung mit späterer Briefing-Kommunikation |
| WLD-003 | U16 Tannenliga | 07.06.2026 11:00 | Spielwiese am Waldrand | eingereichter Spielbericht mit Ergebnisdaten und offener Schiri-Prüfung |
| WLD-004 | Offene Waldliga | 08.06.2026 14:00 | Kinzigtal-Lichtung | Schiri-Beanstandung und Korrektur erforderlich |
| WLD-005 | U16 Tannenliga | 12.07.2026 10:30 | Südhang-Arena | Spielabsage und Neuansetzung |
| WLD-006 | Offene Waldliga | 12.07.2026 13:00 | Moosgrund-Platz | Teamseitenfall mit abgegebener Heimseite und offener Gastseite |
| WLD-007 | U13 Lichtungsliga | 14.06.2026 10:00 | Kinzigtal-Lichtung | eingereichter Bericht mit Schiedsrichterrückfrage vor Ligaentscheidung |
| WLD-008 | Offene Waldliga | 19.07.2026 14:00 | Murgbach-Halle | falsche Spielberechtigung muss sichtbar werden |
WLD-008 ist ein negativer Prüffall. Das Spiel darf nicht als normales Saisonspiel stehen bleiben, wenn Alters- oder Ligazugehörigkeit fachlich nicht passt.
Reset-Seed
Der Seed ist für den späteren öffentlichen Demo-Betrieb vorgesehen, wenn Testnutzer Daten verändern können und ein reproduzierbarer Reset gebraucht wird. Der Reset ist bewusst vollständig: Mit --force werden alle Anwendungstabellen geleert und danach alle ZauberForest-Demo-Seeds in definierter Reihenfolge neu eingespielt.
Gezielte Einzel-Seeds bleiben Aufbau- und Entwicklungswerkzeuge. Für den System-Reset wird ausschließlich der Komplettreset verwendet. Der Komplettreset enthält Stammdaten, Personen, Teams, Meldungen, Lizenzbestand, Lizenzanträge, den Spielplan, Schiri-Verfügbarkeiten, Schiri-/Offiziellen-Einteilungen und den Spielbericht-Workflow mit Teamseiten, Erfassung und Abnahmefällen.
php bin/console app:demo:seed-zauberforest-reset
php bin/console app:demo:seed-zauberforest-reset --forceAbgrenzung
- Detailplanung, offene Entscheidungen und Akzeptanzkriterien gehören in die Spec.
- Manuelle Pflegeanleitungen gehören in die jeweiligen Arbeitskapitel.
- Diese Referenz ist ausreichend, wenn jedes Arbeitskapitel konkrete Daten aus ihr verwendet.