Abnahme-Checkliste
Ziel
Den End-to-End-Durchlauf der Demo-Liga strukturiert abnehmen und Findings trennen von erfolgreich geprueften Funktionen.
Verwendung
Jeder Punkt wird beim Demo-Durchlauf mit Status versehen:
offenokfehlerunklarnicht im Scope
Checkliste
| Bereich | Pruefpunkt | Status | Finding |
|---|---|---|---|
| Systemstart | Rollen und Testbenutzer sind vorhanden | ok | Demo-Admin und Arbeitsbereiche sind im Reset-Seed enthalten. |
| Stammdaten | Vereine, Teams, Personen und Spielstätten sind angelegt | ok | Demo-Stammdaten, Spielstätten, Bilder, Teams, Kader und Trainingszeiten sind dokumentiert und geseedet. |
| Mitgliedschaften | Vereinsrollen sind korrekt sichtbar | ok | Vereinsrollen, Teamrollen und Verbandsrollen sind dokumentiert. |
| Assets | Vereinslogo und Personenfoto funktionieren im vorgesehenen Kontext | ok | Demo-Assets für Vereine, Personen, Spielstätten, Teams und Trikots sind vorhanden. |
| Saison/Liga | Saison, Liga und Mannschaftsmeldungen sind vorhanden | ok | Saison, Ligen, Mannschaftsmeldungen und Liga-Spielerlisten sind dokumentiert und geseedet. |
| Spielplan | Spielnummer, Spiel-ID, Heim/Gast, Ort und Zeit sind korrekt | ok | Acht WLD-Spiele sind als fokussierter Spielplan-Seed vorhanden. |
| Spielerlisten | Spielerlisten sind pflegbar und prüfbar | ok | Liga-Spielerlisten sind als Vereins- und Verbandworkflow dokumentiert und geseedet. |
| Lizenzen | Antrag, Dokumente, Rückfrage und Entscheidung sind nachvollziehbar | ok | Kapitel 7 abgeschlossen; Ablauf-Sonderfälle und Bestandsentwurf-Verwerfen sind umgesetzt. |
| Schiri-Verfügbarkeiten | Eigene und stellvertretende Verfügbarkeiten sind pflegbar | ok | Schiri-Kontext und Vereinsverweis sind dokumentiert; Seed enthält alle Demo-Profile. |
| Schiri-Einteilung | Schiedsrichter und Offizielle können eingeteilt und informiert werden | ok | Einteilung, offene Slots, Briefings und Meine Einsätze sind dokumentiert, getestet und geseedet. |
| Spielmeldung | Heim- und Gastteam können Teamseiten vorbereiten | ok | 16 Teamseiten mit Entwurf, abgegeben, zurückgegeben und gesperrt sind geseedet. |
| Spielerfasser-Nominierung | Vereine können Spielbericht-Erfasser für die eigene Teamseite setzen | ok | 13 Vereinsnominierungen sind geseedet; Mehrfachauswahl und Wiederholungsschutz sind geprüft. |
| Teamseite | Aufstellung und Trainer sind je Teamseite erfassbar | ok | 122 Aufstellungseinträge und 16 Trainereinträge sind geseedet. |
| Sperre | Nachreichen/ändern sperren greift je Teamseite | ok | Gesperrte Aktionen sind sichtbar als Gesperrt markiert. |
| Spielerfasser-Zuweisung | Ligaseitige Spielbericht-Erfasser-Zuweisung für den ganzen Spieltag ist geprüft | ok | 3 Liga-Zuweisungen für Spieltag und Spielstätte sind geseedet. |
| Spielberichtsdaten | Ergebnis, Perioden, Ereignisse und Zusatzblätter sind erfassbar | ok | 4 Ergebnissätze, 13 Perioden, 9 Ereignisse und 3 Zusatzblätter sind geseedet. |
| Schiedsrichter-Rückmeldung | Schiedsrichterrückmeldung zum Spielbericht ist möglich | ok | 7 Rückmeldungen mit Bestätigung und Beanstandung sind geseedet. |
| Ligaentscheidung | Bericht kann korrigiert und final freigegeben werden | ok | WLD-001 ist final geprüft; WLD-004 ist als Korrekturfall markiert. |
| Tabelle | Freigegebene Ergebnisse fließen in Tabelle | ok | Tabelle aus freigegebenem Ergebnis wurde mit WLD-001 geprüft; nicht freigegebene Ergebnisse bleiben abgegrenzt. |
| Statistik | Fairplay und Spielerstatistik nutzen geprüfte Berichte | ok | Spieler-/Fairplay-Statistik wurde aus geseedeten Ereignissen geprüft. |
| Kommunikation | Spieländerung erzeugt nachvollziehbare Briefing-Kommunikation | ok | Spieländerungs-Kommunikation ist als eigenes Kapitel dokumentiert und mit Briefing-Historie geprüft. |
| Export | Spielplan-/Tabellenexport ist fachlich pruefbar | offen |
Finding-Regel
Ein Finding wird nicht im Handbuch geloest. Es wird einem konkreten Folgeschritt zugeordnet:
- Bugfix-Spec
- Feature-Spec
- Backlog-Idee
- reine Textkorrektur im Handbuch
Pruefkriterium
Die Demo-Liga gilt als abgenommen, wenn alle MVP-relevanten Pruefpunkte ok sind oder ein klares Finding mit Folgestatus haben.